|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | SUS/AISI 201 202 302 304 310 310S 316 316L 321 430 | Oorsprong: | Anping, Hebei |
---|---|---|---|
Netwerk: | 1-635mesh | Certificaat: | ISO9001: 2015 |
Wevend type: | Vlakte, Nederlandse Keperstof, | Draaddikte: | 0.02mm2mm |
Hoog licht: | 41lb het netwerk van het keperstofweefsel,SUS316 het netwerk van het keperstofweefsel,2.46mm de draadnetwerk van het keperstofweefsel |
Het Netwerk van de roestvrij staaldraad
Het netwerk van de roestvrij staaldraad met zijn uitstekende die weerstand tegen zuur, alkali, hitte en corrosie, in verwerking van olie, chemisch product die uitgebreid, voedsel wordt gebruikt, de filter van het draadnetwerk maken, ook het sorteren en het onderzoeken van vast lichaam, vloeistof en gas in mijn, metallurgie, luchtruim en machine enz. die maken
Wij veroorzaken het netwerk van de roestvrij staaldraad van het eerste materiaal van het klassenroestvrije staal in SUS/AISI 201 202 302 304 310 310S 316 316L 321 430 enz.
Typische Wevende Patronen: Duidelijk weefsel, keperstofweefsel, Nederlands weefsel.
Netwerk/Duim | Draaddiameter | Opening | Open Gebied | Van gewichts (pond) /100 de Vierkante Voet | ||
Duim | MM. | Duim | MM. | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
Netwerk | Draaddiameter (MM.) | Materiaal (AISI) |
12meshX64mesh | 0.58/0.40 | 304 of 316 |
24meshX110mesh | 0.36/0.25 | 304 of 316 |
14meshX88mesh | 0.50/0.33 | 304 of 316 |
30meshX150mesh | 0.18/0.14 | 304 of 316 |
40meshX200mesh | 0.14/0.11 | 304 of 316 |
50meshX250mesh | 0.10/0.071 | 304 of 316 |
80meshX700mesh | 0.06/0.05 | 304 of 316 |
165meshX800mesh | 0.071/0.040 | 304 of 316 |
165meshX1400mesh | 0.05/0.032 | 304 of 316 |
200meshX1800mesh | 0.05/0.03 | 304 of 316 |
325meshX2300mesh | 0.030/0.025 | 316L |
400meshX2800mesh | 0.030/0.02 | 316L |
Onze Diensten
De preverkoopdienst
1. De steekproef kan vrij worden aangeboden fastly terwijl koeriersprijs door de partij die van de koper wordt betaald.
2. Wij hebben volledige voorraad, en kunnen binnen korte tijd leveren. Vele stijlen voor u om te kiezen.
3. OEM en ODM de orde wordt goedgekeurd, is om het even welk soort embleemdruk of ontwerp beschikbaar.
4. Goede Kwaliteit + Fabrieks de Prijs + snel Reactie + de Betrouwbare Dienst, is wat wij het best proberen om u aan te bieden
5. Elk van onze producten worden geproduceerd door onze professionele werkman en wij hebben ons team van de hoog-werk-gevolg buitenlandse handel, kunt u totaal geloven
onze dienst.
6. Wij hebben rijke ervaring van ontwerp, vervaardigen en verkopen zonnewaterverwarmer, koesteren wij elke orde van onze eer.
Nadat u kiest
1. Wij zullen goedkoopste het verschepen kosten tellen en zullen rekening aan u in een keer maken.
2. De controlekwaliteit opnieuw, stuurt dan aan u bij werkdag 1-2 na uw betaling,
3. E-mail u het volgen nr, en helpt om de pakketten te achtervolgen tot het u aankomt.
De naverkoopdienst
1. Wij zijn zeer blij dat de klant ons één of andere suggestie voor prijs en producten geeft.
2. Als om het even welke vraag, gelieve met ons vrij per E-mail of Telefoon te contacteren.
1. De steekproef kan vrij worden aangeboden fastly terwijl koeriersprijs door de partij die van de koper wordt betaald.
2. Wij hebben volledige voorraad, en kunnen binnen korte tijd leveren. Vele stijlen voor u om te kiezen.
3. OEM en ODM de orde wordt goedgekeurd, is om het even welk soort embleemdruk of ontwerp beschikbaar.
4. Goede Kwaliteit + Fabrieks de Prijs + snel Reactie + de Betrouwbare Dienst, is wat wij het best proberen om u aan te bieden
5. Elk van onze producten worden geproduceerd door onze professionele werkman en wij hebben ons team van de hoog-werk-gevolg buitenlandse handel, kunt u onze dienst totaal geloven.
6. Wij hebben rijke ervaring van ontwerp, vervaardigen en verkopen zonnewaterverwarmer, koesteren wij elke orde van onze eer.
FAQ
1. Wat is uw voordeel?
Eerlijke zaken met concurrerende prijs en de professionele dienst op de uitvoerproces.
2. Kan ik de producten aanpassen?
Ja, zolang specificaties verstrek, kunnen de tekeningen, slechts doen wat u producten wilt.
3. Hoe kan ik hoe mijn orde die weten doet bheing?
Wij zullen alle punten inspecteren en testen om schade en ontbrekende delen te vermijden alvorens te verschepen. De gedetailleerde inspectiebeelden van de orde zullen naar u voor uw bevestiging vóór levering worden verzonden.
4. Waar bent u? Kan ik u bezoeken?
Zeker, zijn wij in Anping, Hebei-Provincie. Er zijn vele vluchten van Shanghai, Guangzhou aan onze stad. Tevreden om ons te contacteren om een benoeming te doen.
Contactpersoon: Li Yuting
Tel.: 13785835561